WK5030XJCZA5佰斯威檢測車 1.該車安裝專用工作臺(tái)和檢測專用設(shè)備.2.VIN中LSYHKACG為選裝雙氣囊.帶OBD.3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為ABS8或2D21-3755640.4.選裝獨(dú)立頂置空調(diào),衛(wèi)星天線,天窗,車身造型,選裝車身彩條.5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為110kW.
基本參數(shù)
|
批次:309
批次:306
批次:301
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
產(chǎn)品號(hào): | ZNAP3608040 | 目錄序號(hào): | (六)32 |
中文品牌: | 佰斯威牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | WK5030XJCZA5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 華晨客車(大連)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 遼寧省瓦房店市工聯(lián)街三段244號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20181130 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5930×2120×2830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2830(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1630(mm) |
軸荷: | 1540/1710 | 軸距: | 3110(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195R15C |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSYHKAAG××××××××× LSYHKACG×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
3TZ | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2693 | 120 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
1.該車安裝專用工作臺(tái)和檢測專用設(shè)備.2.VIN中LSYHKACG為選裝雙氣囊.帶OBD.3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為ABS8或2D21-3755640.4.選裝獨(dú)立頂置空調(diào),衛(wèi)星天線,天窗,車身造型,選裝車身彩條.5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為110kW. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |