10.5米|10-42座象純電動城市客車 SXC6105GBEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 277 | 發布日期: | 20151014 |
產品號: | ZK52E4YL066 | 目錄序號: | (九)26 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SXC6105GBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市松江區書海路999號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20151014 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | 241,253 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10500×2490×3060,3260(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17500(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 13200,13500(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 66/10-42,61/10-42(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 8/8(°) | 前懸/后懸: | 2360/3140(mm) |
軸荷: | 6000/11500 | 軸距: | 5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LWXCD5E3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YQSL250L1-4 | 上海南洋電機有限公司 | - | 250 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、該車可選擇取消頂置空調,無頂置空調時的整車高度為3060mm;2、懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應急側窗;3、車載充電機型號/生產廠:CDZN-600V/40A/上海瑞華(集團)有限公司,外接充電插頭/插座型號/生產廠:SY175/美國SMH插接件公司;4、驅動電機生產企業/型號/類型/額定功率/峰值功率:上海南洋電機有限公司/YQSL250L1-4/變頻調速/90kw/250kw;5、動力蓄電池生產企業/種類/型號/單體電池電壓/單體電池容量/總電壓/總安時/總容量:安耐信(北京)儲能技術有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池/DLP85300320-250Ah/3.2V/250AH/544V/500AH/272kWh;6、電機控制器生產企業/型號:上海瑞華(集團)有限公司/RHZC-160-S05S;7、電容型號/生產廠:單體UCEY-2.7V3000F模塊UCEY-48V165F/上海三玖電氣設備有限公司;8、目前該產品技術階段處于起步期;9、可在全國銷售。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |