10.5米|24-46座象城市客車 SXC6105G4B優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
產品號: | ZJ6BR4KR03U | 目錄序號: | (九)26 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SXC6105G4B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市松江區書海路999號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10500×2490×3050,3195(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15500(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 10100,10600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 75/24-46(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 9.5/8.7(°) | 前懸/后懸: | 2240/3160(mm) |
軸荷: | 5200/10300 | 軸距: | 5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/10,-/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11R22.5 |
前輪距: | 2050 | 后輪距: | 1853 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGLFD5A4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L260-42 SC9DF240Q4 WP7.270E40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8424 8820 7140 |
191 177 199 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
該車可選擇取消頂置空調,取消頂置空調時高度為3050mm,整備質量為10100kg。該車安裝限速裝置,限速69km/h。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
GL6105W4R1底盤參數 |
桂林客車底盤|桂林牌GL6105W4R1客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 桂林客車工業集團有限公司 | ||
底盤型號: | GL6105W4R1 | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 桂林牌 |
郵編: | 541004 | 目錄序號: | 90 |
規格: | 長:10293 寬:2360 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 5100 |
彈簧片數: | 7/10,-/- | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 10.00R20,11R22.5 | 輪距: | 前輪距 2050 后輪距 1853 |
總質量: | 16000 | ||
整備質量: | 5750 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 2120/3073 | |
最高車速: | 95,69 | ||
圖片: |
桂林客車底盤|桂林牌GL6105W4R1客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6L260-42 SC9DF240Q4 WP7.270E40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8424 8820 7140 |
191 177 199 |
識別代碼: | LGLFD5A4××××××××× | ||
其他: | 選裝空氣懸架;該底盤可選裝限速裝置,限速69km/h。YC6L260-42、SC9DF240Q4、WP7.270E40最大凈功率分別為181kw、175kw、194kw。 |
SXC6105G4B象城市客車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
YC6L260-42廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G4 01580005 | 1109020-G50ZY/玉柴華原機械(玉林)有限公司 | SL-SCRCAT/廣西三立科技發展有限公司 | 2011-01-19 00:00:00 |
YC6L260-42廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G4 01580005 | KW3046A4/蚌埠濾清器有限責任公司 | SC000000/上海華克排氣系統有限公司 | 2010-03-17 00:00:00 |
WP7.270E40濰柴動力股份有限公司 | CN CJ G4 01370015 | KW3046A4/蚌埠濾清器有限責任公司 | WPSCR-001/大連華克吉來特汽車消聲器有限公司 | 2010-03-17 00:00:00 |
SC9DF240Q4上海柴油機股份有限公司 | CN CJ G4 02930002 | KW3046A4/蚌埠濾清器有限責任公司 | KL-CX-01/無錫市凱龍汽車設備制造有限公司 | 2010-07-22 00:00:00 |
SC9DF240Q4上海柴油機股份有限公司 | CN CJ G4 02930002 | KW3046A4/蚌埠濾清器有限責任公司 | SCR1010/Shanghai Walker Exhaust System Co.,LTD | 2010-03-17 00:00:00 |