批次:277
批次:270
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 勘察車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 284 | 發布日期: | 20160520 |
產品號: | ZKU3Z55804N | 目錄序號: | (十九)41 |
中文品牌: | 中警牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZYG5031XKC | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廣東省增城中警羊城輕型特種車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 增城市新塘鎮(羊城汽車新塘生產基地內) | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160520 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4666×1974×2610(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2830(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 2275,2265(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6,5(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 945/886(mm) |
軸荷: | 1520/1310 | 軸距: | 2835(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/70R15C(8PR),215/70R15LT |
前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LJXCMFCB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G64S4N | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2351 | 92 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005 國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、專用裝置:車頂平臺、車載移動照明設備 ;2、額定載客為5人時,整備質量為2265,額定載客為6人時,整備質量為2275;3、選用的JX6477A-M不作為公路客車,旅游客車使用;4、發動機最大凈功率:90kW。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |