CDW5160XXYHA3R5王牌廂式運輸車 頂部封閉,不可開啟;選裝前面罩及保險杠; ;選裝貨箱外觀;當選裝液壓板時,尾板收起狀態的水平長度為200mm;該車裝有帶衛星定位功能的行駛 ;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;ABS生產廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M);發動機YC4S150-50,YC4E160-56,YC6J180-52油耗值依次為27.2,27.2,27.3;整車長7400mm與軸距4200mm、后懸1915mm對應;整車長8000mm與軸距4500mm、后懸2215mm對應
基本參數
|
批次:327
批次:314
批次:302
批次:302
批次:296
批次:285
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZM90U5CR02Z | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 王牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CDW5160XXYHA3R5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長城路8號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7400,8000×2350,2450×3650(mm) | 貨廂尺寸: | 5200,5800×2200,2300×2300(mm) |
總質量: | 15775(Kg) | 載質量利用系數: | 1.54 |
整備質量: | 6200(Kg) | 額定載質量: | 9380(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/23(°) | 前懸/后懸: | 1285/1915,1285/2215(mm) |
軸荷: | 5995/9780 | 軸距: | 4200,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 27.2,27.2,27.3 | 彈簧片數: | 9/10+8,11/11+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1780,1800 | 后輪距: | 1700,1700 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 27.2,27.2,27.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LJVA8GDB××××××××× LJVA8GDD×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4E160-56 YC6J180-52 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3767 4260 6494 |
110 118 132 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
頂部封閉,不可開啟;選裝前面罩及保險杠; ;選裝貨箱外觀;當選裝液壓板時,尾板收起狀態的水平長度為200mm;該車裝有帶衛星定位功能的行駛 ;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm;ABS生產廠家及型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M);發動機YC4S150-50,YC4E160-56,YC6J180-52油耗值依次為27.2,27.2,27.3;整車長7400mm與軸距4200mm、后懸1915mm對應;整車長8000mm與軸距4500mm、后懸2215mm對應 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | 鼎安 |
標識型號: | DA-FS(R)、DA-FS(W) |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
35.15
|
27.96 | 27.29 |
35.16
|
28.28 | 27.58 |
34.94
|
28.05 | 27.38 |
35.16
|
28.28 | 27.58 |
34.94
|
28.05 | 27.38 |
35.15
|
27.96 | 27.29 |
35.16
|
28.28 | 27.58 |
34.94
|
28.05 | 27.38 |
35.16
|
28.28 | 27.58 |
34.94
|
28.05 | 27.38 |
35.15
|
27.96 | 27.29 |
35.15
|
27.96 | 27.29 |