SDS5081ZYSJH舜德壓縮式垃圾車 1、該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6920/0/5910;②擺臂裝置:7040/120/6340; ③全密封斗裝置:7120/200/6340;④翻桶裝置:7220/300/6340;⑤半密封斗裝置:7420/500/6110;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接; 3、ABS系統(tǒng)控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。
優(yōu)惠價:
¥12.00-19.20萬
基本參數(shù)
|
批次:300
生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產品號: | ZMRTM5CR01E | 目錄序號: | (十七)116 |
中文品牌: | 舜德牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SDS5081ZYSJH | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道27號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6920,7040,7120,7220,7420×2300×2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0 |
整備質量: | 5910,6110,6340(Kg) | 額定載質量: | 2175,1975,1745(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1085/2020(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3815,3365,4150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 18.3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR |
前輪距: | 1685 | 后輪距: | 1600 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 18.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LJ11KFBD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1、該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6920/0/5910;②擺臂裝置:7040/120/6340; ③全密封斗裝置:7120/200/6340;④翻桶裝置:7220/300/6340;⑤半密封斗裝置:7420/500/6110;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接; 3、ABS系統(tǒng)控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
23.9
|
18.1 | 18.3 |
23.9
|
18.1 | 18.3 |
23.9
|
18.1 | 18.3 |
23.9
|
18.1 | 18.3 |