QT5120ZLJE5琴臺自卸式垃圾車 軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系分別為3650/1650,3800/1500;防護裝置材料材質采用Q235A、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸100×40(mm)、離地高度420mm。卸料方式為后傾自卸。僅選用ISD180 50、ISD160 50發動機,對應油耗均為24.2/22.8(L/100km)。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000;ABS廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。
基本參數
|
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
產品號: | ZME1258F016 | 目錄序號: | (十七)44 |
中文品牌: | 琴臺牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | QT5120ZLJE5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 武漢潔力環衛汽車裝備有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 武漢市漢南區經濟開發區興二路248號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160903 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6740×2470×3240(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 7740(Kg) | 額定載質量: | 4560(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1440/1650,1440/1500(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 24.2,22.8 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 24.2,22.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
其他 | |||
軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系分別為3650/1650,3800/1500;防護裝置材料材質采用Q235A、連接方式:側防護采用螺栓加焊接連接、后防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸100×40(mm)、離地高度420mm。卸料方式為后傾自卸。僅選用ISD180 50、ISD160 50發動機,對應油耗均為24.2/22.8(L/100km)。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000;ABS廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司/常州華日升反光材料有限公司/3M中國有限公司 | 標識商標: | 道明/通明/3M |
標識型號: | DMCT1000/TM1200-1/983D |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.14
|
23.41 | 23.98 |
29.19
|
23.92 | 24.29 |