SDG5120XXYA1CA蓬翔廂式運(yùn)輸車 該車廂體頂部封閉,已在后部設(shè)置反光標(biāo)識(shí),選裝廂體結(jié)構(gòu),該車選用軸距為5720mm的底盤.參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外形高/廂體內(nèi)長(zhǎng)/廂體內(nèi)寬/廂體內(nèi)高):一、3970/7630/2400/2650.二、3870/7630/2400/2550.三、3770/7630/2400/2450.四、3970/7520/2350/2450.
基本參數(shù)
|
批次:229
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 190 | 發(fā)布日期: | 20090514 |
產(chǎn)品號(hào): | ZHHGB2TK073 | 目錄序號(hào): | (十五)24 |
中文品牌: | 蓬翔牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | SDG5120XXYA1CA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 山東蓬翔汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省蓬萊市南環(huán)路5號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20090514 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9998×2545×3970,3870,3770(mm) | 貨廂尺寸: | 7630,7520×2400,2350×2650,2550,2450(mm) |
總質(zhì)量: | 12100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.96,0.99 |
整備質(zhì)量: | 6060,5980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5845,5925(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1312/2966(mm) |
軸荷: | 4150/7950,4220/7880 | 軸距: | 5800,5720,5470,5390(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 93(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25-20 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNABUJP××××××××× LFNABUKP××××××××× LFNABUJM××××××××× LFNABUKM××××××××× LFNABUJN××××××××× LFNABUKN×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-18E3U BF6M2012-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
4764 4764 6618 6740 6740 6618 6744 6060 6618 7120 |
124 143 143 140 125 124 143 143 139 138 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
其他 | |||
該車廂體頂部封閉,已在后部設(shè)置反光標(biāo)識(shí),選裝廂體結(jié)構(gòu),該車選用軸距為5720mm的底盤.參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外形高/廂體內(nèi)長(zhǎng)/廂體內(nèi)寬/廂體內(nèi)高):一、3970/7630/2400/2650.二、3870/7630/2400/2550.三、3770/7630/2400/2450.四、3970/7520/2350/2450. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |