BJ5319XLC-AA歐曼冷藏車 車廂頂部封閉不可開啟,選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝新后視鏡;選裝高頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導(dǎo)流罩.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,貨箱側(cè)面選裝單開門、雙開門和不開門型式,選裝功率相同不同廠家的制冷機(jī)組,選裝底置式制冷機(jī)組.軸距1800+4700+1350和2000+4500+1350對(duì)應(yīng)后懸2700,軸距1800+4725+1300對(duì)應(yīng)后懸2725.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;后防護(hù)裝置材料:510L;后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護(hù)離地高度:450mm;側(cè)防護(hù)裝置連接方式:焊接/螺栓連接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接.ABS控制器型號(hào):3550X-1010.ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)ISGe5-430,ISGe5-400,ISGe5-380,ISGe5-360,ISGe5-340,ISGe5-320,ISGe5-300對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為40.8L/100km.
優(yōu)惠價(jià):
¥30.00-33.50萬(wàn)
基本參數(shù)
|
批次:341
批次:333
批次:328
批次:326
批次:324
批次:318
批次:313
批次:311
批次:297
批次:295
批次:289
批次:282
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
產(chǎn)品號(hào): | ZM49N5BZ036 | 目錄序號(hào): | 12 |
中文品牌: | 歐曼牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ5319XLC-AA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市懷柔區(qū)紅螺東路21號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2600,2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | 9480,9380×2450,2400,2350×2550,2500,2450(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.31 |
整備質(zhì)量: | 13400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17470,17405(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2700,1450/2725(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 40.8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20,11.00-20,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR |
前輪距: | 2010/2010,2020/2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 40.8 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-430 ISGe5-400 ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11800 11800 11800 11800 10500 10500 10500 |
316 294 279 265 250 235 220 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉不可開啟,選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝新后視鏡;選裝高頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導(dǎo)流罩.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,貨箱側(cè)面選裝單開門、雙開門和不開門型式,選裝功率相同不同廠家的制冷機(jī)組,選裝底置式制冷機(jī)組.軸距1800+4700+1350和2000+4500+1350對(duì)應(yīng)后懸2700,軸距1800+4725+1300對(duì)應(yīng)后懸2725.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;后防護(hù)裝置材料:510L;后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護(hù)離地高度:450mm;側(cè)防護(hù)裝置連接方式:焊接/螺栓連接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接.ABS控制器型號(hào):3550X-1010.ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)ISGe5-430,ISGe5-400,ISGe5-380,ISGe5-360,ISGe5-340,ISGe5-320,ISGe5-300對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為40.8L/100km. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
54.41
|
43.06 | 42.96 |
54.48
|
42.92 | 40.85 |
54.41
|
42.83 | 40.75 |
54.44
|
43.00 | 40.83 |
53.90
|
42.95 | 40.79 |
54.41
|
43.06 | 42.96 |
54.27
|
42.81 | 40.78 |
54.32
|
42.93 | 40.76 |
54.48
|
42.92 | 40.85 |
54.41
|
42.83 | 40.75 |
54.44
|
43.00 | 40.83 |
53.90
|
42.95 | 40.79 |
54.27
|
42.81 | 40.78 |
54.32
|
42.93 | 40.76 |
54.41
|
43.06 | 42.96 |
54.27
|
42.81 | 40.78 |
54.32
|
42.93 | 40.76 |
54.48
|
42.92 | 40.85 |
54.41
|
42.83 | 40.75 |
54.44
|
43.00 | 40.83 |
53.90
|
42.95 | 40.79 |
54.27
|
42.81 | 40.78 |
54.32
|
42.93 | 40.76 |
54.48
|
42.92 | 40.85 |
54.41
|
42.83 | 40.75 |
54.44
|
43.00 | 40.83 |
53.90
|
42.95 | 40.79 |
54.41
|
43.06 | 42.96 |