XMQ5170XYBD金龍運兵車 1.該車裝有裝備柜,用于特定人員的運送;2.隨原車選裝:①選裝前圍造型,選裝雙前檔時對應車高3695mm;選裝不同行李艙門,可選裝衛生間小窗;選裝輪上小艙;②可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗;選裝前乘客門推拉窗;選裝電動司機窗;左側選裝應急門;3.選裝配置引起整備質量變化;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,采埃孚商用車系統(青島)有限公司;6.發動機最大凈功率:230kW(WP8.320E61),239kW(YCK08330-60),242kW(WP9H336E62);7.油耗申報值(L/100km):21.3(WP8.320E61),21.3(YCK08330-60),21.3(WP9H336E62);8.可選裝直接供電式ETC車載裝置;
基本參數
|
批次:354
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 運兵車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
產品號: | ZSBTS70N01L | 目錄序號: | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XMQ5170XYBD | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 廈門市集美區金龍路9號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11650×2550×3695,3590(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12300,12550,12750(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-54(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 9/8(°) | 前懸/后懸: | 2400/3250(mm) |
軸荷: | 5500/11500 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 21.3,21.3,21.3 | 彈簧片數: | 10/12,-/-,3/4,4/5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
前輪距: | 2054,2030,2085 | 后輪距: | 1860,1880,1900 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 21.3,21.3,21.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LA6A1KAK××××××××× LA6A1KAK××××××××× LA6A1KAK×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.320E61 YCK08330-60 WP9H336E62 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7800 7698 8800 |
235/319 243/330 247/335 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.該車裝有裝備柜,用于特定人員的運送;2.隨原車選裝:①選裝前圍造型,選裝雙前檔時對應車高3695mm;選裝不同行李艙門,可選裝衛生間小窗;選裝輪上小艙;②可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗;選裝前乘客門推拉窗;選裝電動司機窗;左側選裝應急門;3.選裝配置引起整備質量變化;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,采埃孚商用車系統(青島)有限公司;6.發動機最大凈功率:230kW(WP8.320E61),239kW(YCK08330-60),242kW(WP9H336E62);7.油耗申報值(L/100km):21.3(WP8.320E61),21.3(YCK08330-60),21.3(WP9H336E62);8.可選裝直接供電式ETC車載裝置; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |