生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 眼鏡配送車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 217 | 發布日期: | 20100824 |
產品號: | ZH53F37R05S | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY5033XYPL-WSBH | 免征: | 否 |
企業名稱: | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 沈陽市大東區東望街39號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20100824 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5400×1690×2225(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2900(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/1160(mm) |
軸荷: | 1390/1510 | 軸距: | 2920(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
油耗: | 10.9 | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 195/70R15 |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.9 | |
Vin車輛識別代碼: | LSYKKAAF××××××××× LSYKKABF×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G22D4 | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 2237 | 104 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝前霧燈;選裝盲窗、半盲窗(附照片)。該車型裝備驗配眼鏡的相關設施。該車型裝備OBD系統。VIN中LSYKKABF為單氣囊。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |