MR5023XLHBEV02幾何純電動教練車 1.儲能裝置種類:鋰離子蓄電池,儲能裝置總成/單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司.2.ABS型號:ABS9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.選裝無窗框裝飾件,窗框裝飾件,天窗,攝像頭,輪轂,雷達,貫穿燈,后視鏡.4.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).5.該車型用于駕駛學習,裝備副制動裝置,副喇叭開關,輔助后視鏡等專用裝置.
基本參數
|
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動教練車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
產品號: | EB637592100 | 目錄序號: | 52 |
中文品牌: | 幾何牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | MR5023XLHBEV02 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江吉利汽車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 寧波經濟技術開發區新碶街道恒山路1528號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4006×1765×1550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1615(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1240(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/27(°) | 前懸/后懸: | 806/715(mm) |
軸荷: | 805/810 | 軸距: | 2485(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 102(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 205/60R16 |
前輪距: | 1470 | 后輪距: | 1483 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | L6T5MN2W×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ160XS601 | 格雷博智能動力科技有限公司 | 60/81 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.儲能裝置種類:鋰離子蓄電池,儲能裝置總成/單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司.2.ABS型號:ABS9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.選裝無窗框裝飾件,窗框裝飾件,天窗,攝像頭,輪轂,雷達,貫穿燈,后視鏡.4.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).5.該車型用于駕駛學習,裝備副制動裝置,副喇叭開關,輔助后視鏡等專用裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |