GDJ5060XJQ盾甲警犬運輸車 1.頂部封閉,不可開啟;2.主要專用裝置貨架,用于運載警犬,不用于危險貨品的運輸;3.該車型VIN采用原底盤VIN,發(fā)動機(jī)的凈功率為87kW,僅用7.00-16 14PR輪胎;4.側(cè)面及后面為客廂式裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面裙邊離地高440mm,后部裙邊離地440mm; 5.ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。
基本參數(shù)
|
批次:285
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 警犬運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 291 | 發(fā)布日期: | 20161228 |
產(chǎn)品號: | ZM9FA5BZ022 | 目錄序號: | (十九)55 |
中文品牌: | 盾甲牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | GDJ5060XJQ | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廣州華凱車輛裝備有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)南街工業(yè)區(qū) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×1960×2780(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2475(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸荷: | 1800/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 15.2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 15.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDNA1H×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.頂部封閉,不可開啟;2.主要專用裝置貨架,用于運載警犬,不用于危險貨品的運輸;3.該車型VIN采用原底盤VIN,發(fā)動機(jī)的凈功率為87kW,僅用7.00-16 14PR輪胎;4.側(cè)面及后面為客廂式裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面裙邊離地高440mm,后部裙邊離地440mm; 5.ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A4,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | |
標(biāo)識型號: | DA-FS-B |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
18.22
|
14.92 | 15.39 |
18.22
|
14.92 | 15.39 |
18.22
|
14.92 | 15.39 |
18.22
|
14.92 | 15.39 |
18.22
|
14.92 | 15.39 |