生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 運鈔車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 165 | 發布日期: | 20080425 |
產品號: | 目錄序號: | (二十一)05 | |
中文品牌: | 迪馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DMT5038XYC | 免征: | 否 |
企業名稱: | 重慶市迪馬實業股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶市南岸區長電路8號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5200,5040,4900,4826,4666×1974×2003,2200,2250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2880(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 2165,2280,2500(Kg) | 額定載質量: | 390,275,55(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 945,1105/1260,960(mm) |
軸荷: | 1440/1440 | 軸距: | 2835(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/70R15C(8PR) |
前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LJXBLCC1××××××××× LJXBLCCB××××××××× 法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZQ3 | 江鈴發動機廠 | 2771 | 67.6 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.2-2001,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝前防撞杠、后防撞杠,選裝翻板式、外推式、升降式射擊孔,選裝雙后開門,選裝通氣天窗,可選擇封閉式后側窗、小尺寸的防彈玻璃側窗,可選裝原車的中滑門機構,可選裝原車的ABS、安全氣囊、同色前保險杠等部件。額定質量還可為;125.前后懸還可為:945,1105/886 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |