DYQ5181XXYD5AB大運廂式運輸車 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝頂部導流罩,選裝遮陽罩,選裝后視鏡,選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭,選裝不同形式貨箱。選裝液壓尾部升降板,液壓尾部升降板收起狀態的水平長度280mm。防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:50mm(厚度)×100mm(高),離地高度為500mm。發動機的油耗申報值(L/100km)均為29.0;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。
基本參數
|
批次:321
批次:309
批次:302
批次:298
批次:292
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 294 | 發布日期: | 20170401 |
產品號: | ZMPWA5EU02E | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DYQ5181XXYD5AB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 成都市外東西平鎮 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170401 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10995,11995×2500,2550×3690,3790,3990(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,9600×2400,2450×2300,2400,2600(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.29 |
整備質量: | 7855(Kg) | 額定載質量: | 9950(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1410/3385(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6200,7100,7200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 29.0 | 彈簧片數: | 3/4+3,9/10+8,3/10+8,3/8+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 2000,1960 | 后輪距: | 1860,1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 29.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED5HH××××××××× LG6ED7HH××××××××× LG6ED4HH×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC6JA180-50 WP6.180E50 YNF40E1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊(濰坊)中型柴油機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4730 6870 6750 3920 |
118 132 132 125 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟。選裝頂部導流罩,選裝遮陽罩,選裝后視鏡,選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭,選裝不同形式貨箱。選裝液壓尾部升降板,液壓尾部升降板收起狀態的水平長度280mm。防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:50mm(厚度)×100mm(高),離地高度為500mm。發動機的油耗申報值(L/100km)均為29.0;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
38.6
|
29.0 | 29.6 |
38.5
|
28.5 | 29.1 |
38.9
|
28.7 | 29.4 |
37.8
|
29.5 | 29.6 |
38.6
|
29.0 | 29.6 |
38.5
|
28.5 | 29.1 |
38.9
|
28.7 | 29.4 |
37.8
|
29.5 | 29.6 |