DLQ5250JSQ5D1大力隨車起重運輸車 選裝隨車起重機型式為直臂式和折臂式,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊機的分別為:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490;ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:ABS-E 4S/4M,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。
優惠價:
¥13.39-45.88萬
基本參數
|
批次:315
批次:311
批次:292
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 286 | 發布日期: | 20160801 |
產品號: | ZMB8Z1VS016 | 目錄序號: | (十七)17 |
中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DLQ5250JSQ5D1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160801 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11950×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸: | 8400,7600×2300×550(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 14100,15480(Kg) | 額定載質量: | 10705,9325(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 1440/3310,1250/3500(mm) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 36.1 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00R20,10.00-20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 36.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6870 6700 5900 |
177 180 162 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝隨車起重機型式為直臂式和折臂式,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊機的分別為:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490;ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:ABS-E 4S/4M,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
42.6
|
36.5 | 36.6 |
42.6
|
36.5 | 36.6 |
43.0
|
36.2 | 36.5 |
43.7
|
37.2 | 37.0 |
43.0
|
36.2 | 36.5 |
43.7
|
37.2 | 37.0 |
42.6
|
36.5 | 36.6 |
43.0
|
36.2 | 36.5 |
43.7
|
37.2 | 37.0 |
42.6
|
36.5 | 36.6 |
42.6
|
36.5 | 36.6 |
42.6
|
36.5 | 36.6 |
43.0
|
36.2 | 36.5 |
43.7
|
37.2 | 37.0 |
43.0
|
36.2 | 36.5 |
43.7
|
37.2 | 37.0 |
43.0
|
36.2 | 36.5 |
43.7
|
37.2 | 37.0 |