生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
產(chǎn)品號(hào): | ZSZL27EJ01F | 目錄序號(hào): | 16 |
中文品牌: | 美亞牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | TM1031BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 天津市南開區(qū)延安路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4845×1610×1940(mm) | 貨廂尺寸: | 3015×1530×370(mm) |
總質(zhì)量: | 2510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1295(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1085(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 31/22(°) | 前懸/后懸: | 545/1250(mm) |
軸荷: | 965/1545 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/75R14C 99/98 |
前輪距: | 1386 | 后輪距: | 1408 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LTHB281B×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ185XSTY3202 | 武漢理工通宇新源動(dòng)力有限公司 | 60/81 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵蓄電池/:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司:驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:30kw/60kw;選裝描述:可選裝直接供電ETC車載裝置,選裝備胎整備質(zhì)量無變化:其它說明:貨廂重量為122kg,貨廂欄板材質(zhì)/厚度為BLD/0.8mm貨廂底板材質(zhì)/厚度為BLD/1mm;整備質(zhì)量包含隨車工具:該車為單胎配置,對(duì)應(yīng)負(fù)荷指數(shù)為99;ABS型號(hào)為RL-1,ABS生產(chǎn)企業(yè)為瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,鼎安 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,DA-201 |
電話:15198086232