生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 輕型貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 281 | 發(fā)布日期: | 20160225 |
產(chǎn)品號: | ZJUV752N03C | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1024SB4Z8 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 沈陽市東陵區(qū)方南路六號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20160225 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4630,5030×1490,1620×1930(mm) | 貨廂尺寸: | 2100,2500×1410,1540×320(mm) |
總質(zhì)量: | 2060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.66 |
整備質(zhì)量: | 1240(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 29/17(°) | 前懸/后懸: | 885/1165,885/1375(mm) |
軸荷: | 1020/1040 | 軸距: | 2580,2770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 6PR,175/70R14 |
前輪距: | 1290,1280 | 后輪距: | 1260 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.1 | |
Vin車輛識別代碼: | LSYEJS2D×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B10 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 997 | 45 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
外形尺寸長4630對應(yīng)軸距2580,后懸1165,貨箱欄板內(nèi)尺寸長2100;外形尺寸長5030對應(yīng)軸距2770,后懸1375,貨箱欄板內(nèi)尺寸長2500。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000 |
電話:15198086232