生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
產(chǎn)品號: | GC537140201 | 目錄序號: | 94 |
中文品牌: | 紅巖牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CQ1317SV11446H | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 上汽紅巖汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市北部新區(qū)黃環(huán)北路1號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3240,3300,3860,3920(mm) | 貨廂尺寸: | 9600,9500,9470×2430,2470,2500×800,600(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.09,1.00 |
整備質(zhì)量: | 14800,15500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16070,16005,15370,15305(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1460/2740(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2000+4400+1400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
油耗: | 37.3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,2/2/4,3/3/4,3/3/5,8/8/10,8/8/12,9/9/12,10/10/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR |
前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 | 后輪距: | 1858/1858 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 37.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF31X6××××××××× LZFF31V6××××××××× LZFF31U6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3GCE611A*M F3GCE611B*M F3GCE611C*M |
上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
11120 11120 11120 |
338/459 318/432 294/399 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝駕駛室型式,前下視鏡,前后組合燈,燃油箱型式,保險(xiǎn)杠樣式,選裝箱體結(jié)構(gòu),該車型可選裝車載ETC裝置;2.側(cè)防護(hù)材料為Q345,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,離地高度480mm,截面尺寸為50×120mm,連接方式:螺栓連接;3.EBS型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;5.發(fā)動機(jī)F3GCE611A*M/F3GCE611B*M/F3GCE611C*M油耗值均為37.3L/100km;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.僅選用底盤2000+4400+1400mm軸距, | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 歐偌麗,通明牌,DM,鼎安,3M |
標(biāo)識型號: | OR-V1,TM1200-1,DMCT1000,DA-1/DA-2,983 |
電話:15198086232