黑豹國(guó)四微型85馬力汽油5噸以下輕型貨車(chē)BJ1025D40GS 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
基本參數(shù)
分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 輕型載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 275 | 發(fā)布日期: | 20150812 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLSPC4WP01H | 目錄序號(hào): | 9 |
中文品牌: | 黑豹牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BJ1025D40GS | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路32號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20150812 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4905×1690×2020(mm) | 貨廂尺寸: | 3060×1540×330(mm) |
總質(zhì)量: | 2090(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.71 |
整備質(zhì)量: | 1220(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 740(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 26/18(°) | 前懸/后懸: | 960/1245(mm) |
軸荷: | 900/1190 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | 7.7 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1288 | 后輪距: | 1378 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.7 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LMBA51AD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G12 | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1205 | 62.5 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
其他 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)TNN4G12最大凈功率為54.4KW。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,通明,DM,DM,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9600-2,TM1200-1,DMCT1800,DMCT1000,HW1400 |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
9.3
|
7.4 | 8.1 |
電話:15198086232