生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途貨車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 288 | 發布日期: | 20160930 |
產品號: | ZKWMC59904M | 目錄序號: | 112 |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KLQ1020E401 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5120,5160×1720×1710(mm) | 貨廂尺寸: | 1380×1460×475(mm) |
總質量: | 2475(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1650(Kg) | 額定載質量: | 500(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 25/20,24/20(°) | 前懸/后懸: | 810/1285,850/1285(mm) |
軸荷: | 1110/1365 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 8.2 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R15 |
前輪距: | 1450,1470 | 后輪距: | 1466 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LKLSAAS2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1T-4B | 成都成發汽車發動機有限公司 | 2771 | 68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
可選裝另一種前圍造型、輪輞、側腳踏板,外繩鉤,貨廂護欄,后保險杠,側轉向燈,高位制動燈,發動機最大凈功率65kW(4JB1T-4B),ABS型號及廠家:YF9/武漢元豐汽車電控系統有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |
油耗參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2
|
7.7 | 8.3 |
電話:15198086232