生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 集裝箱半掛牽引汽車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
產(chǎn)品號(hào): | ZHH4D43U09K | 目錄序號(hào): | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | CA4252P21K24T1EX | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)東風(fēng)大街長(zhǎng)青路13號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6888×2490×3240,2890,3415,3697,2940,3465,3747(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 9785,8800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | 39080,40000(kg) | 半掛鞍座: | 15015,15080,16000,16065 |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/53,23/53(°) | 前懸/后懸: | 1418/820(mm) |
軸荷: | 6997/17998(并裝雙軸) | 軸距: | 3300+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/11,4/11 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20,11.00R20,11.00-20 |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LFWSRXPJ××××××××× LFWSRXRJ×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM2-42E3 CA6DM2-39E3 CA6DM2-37E3 CA6DM2-35E3 CA6DM2-42E3F CA6DM2-39E3F CA6DM2-37E3F CA6DM2-35E3F |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 11040 |
324 302 287 270 312 290 275 261 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DM2-35E3,CA6DM2-35E3F為258kW,CA6DM2-37E3,CA6DM2-37E3F為272kW,CA6DM2-39E3,CA6DM2-39E3F為287kW和CA6DM2-42E3,CA6DM2-42E3F為309kW.VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:LFWSRXPJ對(duì)應(yīng)CA6DM2-35E3,CA6DM2-37E3,CA6DM2-35E3F,CA6DM2-37E3F發(fā)動(dòng)機(jī),LFWSRXRJ對(duì)應(yīng)CA6DM2-39E3,CA6DM2-42E3,CA6DM2-39E3F,CA6DM2-42E3F發(fā)動(dòng)機(jī).選裝平頂駕駛室,新高頂駕駛室及導(dǎo)流罩、水箱面罩、前保險(xiǎn)杠總成,鞍座承載面空載離地高1320mm.選裝少片簧,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:WABCO,型號(hào):4460043200,該車裝備行駛記錄儀。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 艾利(中國(guó))有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | AVERY |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | V5720 |