生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 危險品牽引車 | 車輛類型: | 牽引車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 295 | 發布日期: | 20170502 |
產品號: | ZLHZ85FS043 | 目錄序號: | 94 |
中文品牌: | 紅巖牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CQ4255HXDG334U | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 重慶經濟技術開發區經開園黃茅坪B04號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6930×2500×3923,3797,3604,3200,3839,3713,3519,3115(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 8800,9400(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | 40000,39400(kg) | 半掛鞍座: | 16070,16005,15470,15405 |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/37(°) | 前懸/后懸: | 1480/800(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3300+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 46.7 | 彈簧片數: | 3/4,5/6,3/-,8/12 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 |
前輪距: | 2006,2020,2070 | 后輪距: | 1800/1800,1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 46.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LZFH25T4××××××××× LZFH25V4××××××××× LZFH25X4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12E390Q4 SC12E430Q4 SC12E460Q4 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
11810 11810 11810 |
287 316 338 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.選裝高頂/平頂駕駛室,單排/排半駕駛室,保險杠,前面罩,導流罩,擾流板,翼子板,后組合燈,后視鏡,后風窗;2.發動機凈功率的對應關系:SC12E390Q4為281KW,SC12E430Q4為310KW,SC12E460Q4為332KW;3.VIN碼與發動機的對應關系:SC12E390Q4為LZFH25T4×××××××××,SC12E430Q4為LZFH25V4×××××××××,SC12E460Q4為LZFH25X4×××××××××;4.當整備質量為8800時,半掛車鞍座最大允許載質量為:16070,16005;準拖掛車總質量:40000;當整備質量為9400時,半掛車鞍座最大允許載質量為:15470,15405;準拖掛車總質量:39400;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: 3550X-1010,廠家:東風電子科技股份有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.安裝限速裝置,限速80km/h,安裝前置排氣結構,安裝前輪盤式制動,安裝道路運輸危險貨物車輛標志燈;7.適用于牽引危險品運輸半掛車;8.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 銳飛反光材料(廈門)有限公司 | 標識商標: | 瑞飛牌 |
標識型號: | V82 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
0
|
62.52 | 46.69 |