6米|10-27座宇通小學生校車 ZK6602DXB9優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小學生校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 235 | 發布日期: | 20120323 |
產品號: | ZJLE13S704V | 目錄序號: | 71 |
中文品牌: | 宇通牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZK6602DXB9 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 鄭州市管城區宇通路 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20120323 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2355×2805,2905,2890,3040(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 4400,4600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-27(人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 960/1735(mm) |
軸荷: | 2300/3700 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/4,8/10 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,215/75R17.5 |
前輪距: | 1750,1900 | 后輪距: | 1586,1630,1596 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZYTGTB2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-C3C |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2659 3856 |
85 88 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.可選裝推拉窗結構;2.可選裝折疊門;3.可取消空調,取消空調時對應整車高度為2805mm,2890mm,對應整備質量為4400kg;4.安全門可從整車正后側移至整車左后.該車應安裝行駛記錄儀.ABS系統生產企業/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
ZK6570CDA9底盤參數 |
宇通客車底盤|宇通牌ZK6570CDA9客車底盤詳細參數 | ||||||
企業名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | |||||
底盤型號: | ZK6570CDA9 | 底盤類別: | 三類 | |||
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 宇通牌 | |||
郵編: | 450016 | 目錄序號: | 71 | |||
規格: | 長:5730 寬:2070 高: | |||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||
轉向形式: | 方向盤 | |||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3300 | |||
彈簧片數: | 3/4,8/10 | 輪胎數: | 6 | |||
輪胎規格: | 7.00R16,215/75R17.5 | 輪距: | 前輪距 1750,1900 后輪距 1586,1630,1596 | |||
總質量: | 6000 | |||||
整備質量: | 2000 | 掛車質量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | |||||
接近離去角: | 前懸后懸: | 850/1580 | ||||
最高車速: | 100 | |||||
圖片: |
宇通客車底盤|宇通牌ZK6570CDA9客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4F115-30 CY4102-C3C |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2659 3856 |
85 88 |
識別代碼: | LZYTGTB2××××××××× | ||
其他: | ABS系統生產企業/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M.可選裝限速裝置,限速100km/h. |