8.6米|象純電動城市客車 SXC6850GBEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 319 | 發布日期: | 20190509 |
產品號: | ZP5JM65301K | 目錄序號: | 168 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SXC6850GBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市松江區書海路999號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8590×2500×3060,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8510,8710(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 8.0/8.0(°) | 前懸/后懸: | 1930/2460(mm) |
軸荷: | 4900/9100 | 軸距: | 4200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 255/70R22.5 |
前輪距: | 2086 | 后輪距: | 1842 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LWXCD4E5×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM2102 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 160/218 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應急側窗;2、可選擇取消頂置空調,取消頂置空調時車輛高度為3060mm;3、驅動電機生產企業/型號/類型/額定功率/峰值功率:蘇州綠控傳動科技股份有限公司/TZ370XS-LKM2102 /永磁同步電機/85kW/160kW;4、動力蓄電池生產企業/種類:寧德時代新能源科技股份有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池;5、電機控制器生產企業/型號:蘇州綠控傳動科技股份有限公司/KTZ54X45S-LKC2102; 6、可外接充電;7、ABS型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8、該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速69km/h;9、產品的技術階段:發展期,可在全國銷售。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |