10.7米|20-33座象純電動低地板城市客車 SXC6112GBEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動低地板城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 331 | 發布日期: | 20200426 |
產品號: | ZPZ0P6FT01B | 目錄序號: | 168 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SXC6112GBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市松江區書海路999號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10680×2550×3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11100(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 91/20-33(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 8.0/7.0(°) | 前懸/后懸: | 2400/3230(mm) |
軸荷: | 7000/10300 | 軸距: | 5050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 305/70R22.5/455/45R22.5 |
前輪距: | 2150 | 后輪距: | 2095 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LWXCD5E7×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XS120 | 上海盤轂動力科技股份有限公司 | - | 120/163 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、懸架為空氣懸架,車身為全承載式車身,可選裝外推式應急側窗;2、該車采用雙輪邊電機驅動,驅動電機型號相同,驅動電機生產企業/型號/類型/額定功率/峰值功率:上海盤轂動力科技股份有限公司/TZ260XS120/永磁同步電機/60kW/120kW;3、動力蓄電池生產企業/種類:寧德時代新能源科技股份有限公司/磷酸鐵鋰蓄電池;4、電機控制器生產企業/型號: 上海盤轂動力科技股份有限公司/KTZ54X32S;5、可外接充電;6、ABS型號/生產企業為:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;7、該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速69km/h;8、可在全國銷售。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |