10.5米|20-38座申沃純電動低地板城市客車 SWB6109EV11G優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動低地板城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
產品號: | ZS4MK6XZ016 | 目錄序號: | 42 |
中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SWB6109EV11G | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海申沃客車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市閔行區顓橋鎮光中路18號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10500×2550×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11700(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 80/20-38(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 7/9(°) | 前懸/后懸: | 2400/2500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2102,2117,2102,2117 | 后輪距: | 1857,1876,1838,1857 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LSFD0320×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XSF01 | 精進電動科技股份有限公司 | 200/272 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1、精進電動科技股份有限公司生產的TZ400XSF01驅動電機,電機額定功率118KW,電機峰值功率200KW;精進電動科技股份有限公司生產的KTZ62X52SF01電機控制器。上海電氣國軒新能源科技有限公司生產的IFP27175200A-110Ah型磷酸鐵鋰蓄電池,單體電池標稱電壓/標稱容量:3.2V/110Ah,電池組總成標稱電壓/標稱容量:480.0V/660Ah;2、該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3、該車可允許外接充電;4、該車配置空氣懸架;5、該車配置限速裝置,由整車控制器限速,限速69km/h;6、該車配置275/70R22.5輪胎時,負荷指數均為:152/148;7、選裝方盛低地板車橋時,后橋速比為6.2,配指定制動配置,配鋼質輪輞,輪距為2102/1857,配鋁合金輪輞,輪距為2117/1876;8、選裝東風低地板車橋時,后橋速比為6.34,配指定制動配置,配鋼質輪輞,輪距為2102/1838,配鋁合金輪輞,輪距為2117/1857;9、該車裝配EBS,型號:EBS3,生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司;10、可選裝EBS,型號:0 486 106 125,生產企業:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,僅配方盛橋使用;11、可選裝輪椅及其使用者的約束系統;12、可選裝后視鏡;13、可選前后客門; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |