9.9米|33-43座上饒客車 SR6990HA優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 140 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (十四)02 | |
中文品牌: | 上饒牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SR6990HA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 江西鑫新實業股份有限公司上饒客車廠 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 江西省上饒市信州區水南街369號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9850×2490×3300,3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11825,11980(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 8350,8000(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 33-43,44-51(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 2100/3050(mm) |
軸荷: | 3525/8300,3600/8380 | 軸距: | 4700,4470(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/11,10/12 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1950,1917 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGC2FEEL××××××××× LGC2FHEL××××××××× LGC2FJEL××××××××× LGC2FEEM××××××××× LGC2FHEM××××××××× LGC2F法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQ6102DT-20 CY6102BZLQ CA6DF2D-17 YC6J190-20 Y |
東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風朝陽柴油機有限責任公司 中國第一汽車集團公司無錫柴油機廠 |
5638 5785 6557 6494 5202 |
103 114 125 140 132 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||
其他 | |||
1.該車型空調為選裝件."該車應安裝行駛記錄裝置"2.該車僅選用YC6J190-20,CY6102BZLQ發動機和9.00-20輪胎.3.該車當安裝頂置空調時高度為3500mm,整備質量為8350kg.額定載客為33-43時空調為選裝件.額定載客為44-51時不裝空調,對應的最大總質量為11980kg. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
EQ6101RC底盤參數 |
東風客車底盤|東風牌EQ6101RC客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車有限公司 | ||
底盤型號: | EQ6101RC | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 442001 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:9560 寬:2300 高:0 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,4470 |
彈簧片數: | 10/11,10/12 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9.00-20 | 輪距: | 前輪距 1950,1917 后輪距 1800 |
總質量: | 12500 | ||
整備質量: | 3600 | 掛車質量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 12/11 | 前懸后懸: | |
最高車速: | 95 | ||
圖片: |
東風客車底盤|東風牌EQ6101RC客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
EQ6102DT-20 CY6102BZLQ CA6DF |
東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風朝陽柴油機有限責任公司 中國第一汽車集團公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5638,5785,6557,6494,5202 |
103,114,125,140,132 |
識別代碼: | LGC2FEEL××××××××× LGC2FHEL××××××××× LGC2FJEL××××××××× LGC2FEEM××××××××× LGC2FHEM××××××××× LGC2F | ||
其他: |