12米|24-52座開沃混合動力客車 NJL6125HEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 混合動力客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 289 | 發布日期: | 20161028 |
產品號: | ZMJ9Z5A401C | 目錄序號: | 142 |
中文品牌: | 開沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | NJL6125HEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 南京金龍客車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 南京市溧水區柘塘鎮濱淮大道369號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 13700(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-52(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 2600/3400(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 14.3 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
前輪距: | 2020,2087 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 14.3 | |
Vin車輛識別代碼: | LC9KA9P5×××NJL××× LD9KA9P5×××NJL×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 162 |
新能源參數 | |||
新能源標記: | 是 | 新能源類別: | 插電式混合動力 |
電機型號: | TZ368XSNL5 | 電機功率: | 125 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.側窗可選裝推拉式結構;2.該車裝備有GPS定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,3.ABS型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.4:技術階段為發展期,運行范圍為全國;允許外接充電;使用錳酸鋰電池,電池型號/生產企為:SPIM11245190/中信國安盟固利動力科技有限公司,電機峰值功率125kw,發動機最大凈功率為158kw,油耗值為14.3L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
57km
|
-- | -- |
57km
|
-- | -- |
--
|
-- | 14.8 |
57km
|
-- | -- |
57km
|
-- | -- |
--
|
-- | 14.8 |
57km
|
-- | -- |
--
|
-- | 14.8 |
--
|
-- | 14.8 |
--
|
-- | 14.8 |
--
|
-- | 14.8 |
57km
|
-- | -- |
57km
|
-- | -- |
--
|
-- | 14.8 |