13.7米|30-49座金龍城市客車 XMQ6141AGD6優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號: | ZSWGX79Z01W | 目錄序號: | 123 |
中文品牌: | 金龍牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XMQ6141AGD6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13690×2550×3190,3230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13500,14300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 132/30-49(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 2570/3350(mm) |
軸荷: | 7000/11500/6600 | 軸距: | 6300+1470(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 41.5 | 彈簧片數(shù): | -/-/- |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2054,2080,2100,2150 | 后輪距: | 1836/2080,1836/2100,1860/2080,1860/2100,1890/2080,1890/2100 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 41.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LA6C1M1L×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 243/330 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速69km/h;(非標(biāo)輪胎)輪胎負(fù)荷指數(shù):該車型所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負(fù)荷指數(shù)為152/148;安裝駕駛區(qū)隔離設(shè)施(可選裝不同結(jié)構(gòu)形式);發(fā)動機(jī)最大凈功率:239kw(YCK08330-60發(fā)動機(jī));油耗申報(bào)值(L/100km):41.5(YCK08330-60);隨動橋不可提升;不同整備質(zhì)量均可對應(yīng)132/30-49額定載客人數(shù);ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS-E 6S/6M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司; | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |