5.5米|6-9座晶馬純電動(dòng)多用途乘用車 JMV6550QRBEV優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
產(chǎn)品號(hào): | GB637630301 | 目錄序號(hào): | 62 |
中文品牌: | 晶馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | JMV6550QRBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 江西新建長堎工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)北路60號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5496×1972×2240(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2610(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 1026/900(mm) |
軸荷: | 1360/2130 | 軸距: | 3570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120,100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/65 R16C |
前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA9BD9A3×××JJM×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSFDM60A | 浙江方正電機(jī)股份有限公司 | - | 120/163 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動(dòng);2.ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;3.儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào):TZ220XSFDM60A,電機(jī)額定功率60KW,峰值功率120KW,生產(chǎn)廠家:浙江方正電機(jī)股份有限公司;5.選裝輪罩蓋,選裝其他型式側(cè)窗,選裝尾部攝像頭,選裝乘客門伸縮踏步,選裝直接供電式ETC,選裝限速裝置,限速100km/h;6.座椅排數(shù)布置形式有:6座(2+2+2),7座(2+3+2,2+2+3),8座(2+2+2+2),9座(2+2+2+3),后排座椅骨架固定,不可翻轉(zhuǎn),行李區(qū)縱向長度:1480,1080,917,650mm(6座布置1:2+2+2、7座布置1:2+2+3、7座布置4:2+2+3為1480mm,6座布置3:2+2+2為1080mm,7座布置3:2+3+2、7座布置5:2+2+3、7座布置6:2+2+3為917mm,6座布置2:2+2+2、7座布置2:2+2+3、8座布置:2+2+2+2、9座布置1:2+2+2+3、9座布置2:2+2+2+3、9座布置3:2+2+2+3、9座布置4:2+2+2+3為:650mm);7.車頂外覆蓋件最大離地高度2240mm;8.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(DVR). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |