4.9米|5-7座黃海輕型客車 DD6490B優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 188 | 發布日期: | 20090402 |
產品號: | ZHB0N2SA04S | 目錄序號: | 29 |
中文品牌: | 黃海牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DD6490B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20090402 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4900×1725×1850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2510(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1670(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-7(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/24(°) | 前懸/后懸: | 855/1020(mm) |
軸荷: | 1200/1310 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 10.70 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | P225/75R15,225/75R15 |
前輪距: | 1426,1446 | 后輪距: | 1440,1460 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.70 | |
Vin車輛識別代碼: | LDD02A02×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
XC4G19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997ml | 73.5KW |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
裝XC4G19發動機,裝P225/75R15輪胎,排放符合國三標準,選裝OBD。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
DD6450B底盤參數 |
黃海輕型汽車底盤|黃海牌DD6450B輕型汽車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 丹東黃海汽車有限責任公司 | ||
底盤型號: | DD6450B | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 輕型汽車底盤 | 產品商標: | 黃海牌 |
郵編: | 118008 | 目錄序號: | 29 |
規格: | 長:4470 寬:1660,1680 高: | ||
燃油類型: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3025 |
彈簧片數: | -/5 | 輪胎數: | 4 |
輪胎規格: | P225/75R15,225/75R15 | 輪距: | 前輪距 1426,1446 后輪距 1440,1460 |
總質量: | 2510 | ||
整備質量: | 780 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | ||
最高車速: | 130 | ||
圖片: |
黃海輕型汽車底盤|黃海牌DD6450B輕型汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
XC4G19 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1997ml |
73.5KW |
識別代碼: | LDD02A02××××××××× | ||
其他: | 該底盤可選裝兩種不同偏距的鋼圈。 |
DD6490B黃海輕型客車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
XC4G19綿陽新晨動力機械有限公司 | YX1104210-Ⅲ/廊坊遠祥汽車配件有限公司 | / | 2008-07-30 00:00:00 |