4.6-4.9米|7座黃海輕型客車 DD6480C優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 118 | 發布日期: | 20060307 |
產品號: | 目錄序號: | 29 | |
中文品牌: | 黃海牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DD6480C | 免征: | 否 |
企業名稱: | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 遼寧省丹東市振安區燕窩街300號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4920,4630,4920×1770×1880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2300(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1700(Kg) | 額定載質量: | 0(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/24(°) | 前懸/后懸: | 935/1090,1225(mm) |
軸荷: | 1050/1250 | 軸距: | 2760(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 市區:8.01/效區:9.42/綜合:8.90 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | LT235/75R15 |
前輪距: | 1490 | 后輪距: | 1470 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 市區:8.01/效區:9.42/綜合:8.90 | |
Vin車輛識別代碼: | LDD5505A×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CYQD32T | 東風朝陽柴油機有限公司 | 3153 | 80.9 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.2-2001第二階段 | ||
其他 | |||
本車型選裝兩種前部燈具、保杠及副杠,選裝后部燈具。選裝外掛式備胎時長度為4920,后懸為1225。 前懸后懸(mm)還可為:860/1010,1225 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
DD1021B底盤參數 |
黃海輕型汽車底盤|黃海牌DD1021B輕型汽車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 丹東黃海汽車有限責任公司 | ||
底盤型號: | DD1021B | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 輕型汽車底盤 | 產品商標: | 黃海牌 |
郵編: | 118008 | 目錄序號: | 29 |
規格: | 長:4445 寬:1715 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.2-2001第二階段 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 2760 |
彈簧片數: | -/5 | 輪胎數: | 4 |
輪胎規格: | LT235/75R15 | 輪距: | 前輪距 1490 后輪距 1470 |
總質量: | 2400 | ||
整備質量: | 840 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 28/26 | 前懸后懸: | 550/895 |
最高車速: | 130 | ||
圖片: |
黃海輕型汽車底盤|黃海牌DD1021B輕型汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CYQD32T | 東風朝陽柴油機有限公司 | 3153 |
80.9 |
識別代碼: | LDD5505A××××××××× | ||
其他: |