10.5米|22-40座海格純電動城市客車 KLQ6109GAEVN7A優(yōu)惠價:
暫無報(bào)價
|
暫無報(bào)價
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 334 | 發(fā)布日期: | 20200720 |
產(chǎn)品號: | ANST46JC055 | 目錄序號: | 112 |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KLQ6109GAEVN7A | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10490×2550×3080,3120,3250,3280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10800,11100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 90/22-40,76/22-40(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 7/10(°) | 前懸/后懸: | 2230/2260(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/5,8/11,-/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5,275/70R22.5 |
前輪距: | 2054,2074,2096,2116 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LKLA6G1G×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-D100-01 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | - | 200/272 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.可選裝頂置空調(diào),選裝不同空調(diào)時車高分別為3250mm,3280mm.選用不同頂風(fēng)窗時高度為3080mm,3120mm.空調(diào)和頂風(fēng)窗位置可選裝.2.普通配置時整備質(zhì)量為10800kg.豪華配置時整備質(zhì)量為11100kg.3.側(cè)艙門可選裝不同位置的艙門分割,選裝不同打開方式的艙門,側(cè)圍及側(cè)艙門.可選裝其他型式艙門鎖和拉手.可選裝散熱格柵或其它型式格柵.可選裝封閉式或推拉式(含局部推拉)或外推式(含局部外推)或局部內(nèi)翻式側(cè)窗,司機(jī)窗可選裝推拉式或電動司機(jī)窗,乘客門選裝封閉式玻璃或推拉窗,并可取消乘客門下玻璃.4.可選裝其它型式后視鏡,可選裝其它型式(等長或左短右長)后視鏡,左側(cè)桿式后視鏡可上固定或下固定.可選裝不同前后圍造型.5.\"該車應(yīng)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置\".ABS廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,44600XXXX0.6.允許外接充電.儲能裝置類型/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司.7.驅(qū)動電機(jī)額定功率為100KW(TZ400XS-D100-01),峰值功率為200KW(TZ400XS-D100-01).8該車所使用275/70R22.5輪胎層級為18PR,負(fù)荷指數(shù)為152/148或148/145.該車為整車控制器限速,限速69km/h. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |