4.5米|5座哈弗多用途乘用車 CC6450UM00優惠價:
¥14.18-15.98萬
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 312 | 發布日期: | 20180930 |
產品號: | ZL7WW5YD06H | 目錄序號: | 15 |
中文品牌: | 哈弗牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC6450UM00 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省保定市工農路115號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4545,4549×1835×1700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2210(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1700,1745(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/32,22/27(°) | 前懸/后懸: | 940/885,944/885(mm) |
軸荷: | 1110/1100 | 軸距: | 2720(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
油耗: | 8.50 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/65R17,225/55R19 |
前輪距: | 1565 | 后輪距: | 1565 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 8.50 | |
Vin車輛識別代碼: | LGWEF6A5×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GW4C20 | 長城汽車股份有限公司 | 1967 | 145 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
選裝天窗,輪輞,中網,后組合燈,后霧燈,前霧燈,前/后保險杠.ABS型號及生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率為140kw. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |