6米|10-14座福田純電動輕型客車 BJ6608EVUA2優(yōu)惠價(jià):
暫無報(bào)價(jià)
|
暫無報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動輕型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | ANLHZ7C30CL | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ6608EVUA2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×2000×2450,2675,2720(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2840,3000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-14(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19.1/17.6(°) | 前懸/后懸: | 993/1247(mm) |
軸荷: | 1750/2500 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4,-/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16C |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LVCB2N4C××××××××× LVCVCC1A××××××××× LVCVBC1A×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
FTTB055B | 北汽福田汽車股份有限公司 | 100/136 | |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.2.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):錳酸鋰鋰離子電池/榮盛盟固利新能源科技股份有限公司.3.電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTB055B/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率55kW,峰值功率100kW.4.可選裝鋁合金輪輞.5.可選裝高頂,選裝高頂時(shí)車高為2675mm,選裝超高頂時(shí)整車高度為2720mm.6.可選裝銀色前格柵,可選裝藍(lán)底前標(biāo)、藍(lán)邊前格柵.7.裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.不作為公路客車、旅游客車使用.9.選裝另一種風(fēng)格前格柵,選裝后部、側(cè)面智藍(lán)標(biāo)識,選裝藍(lán)色后標(biāo). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號: |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |