4.7米|7座東南多用途乘用車 DN6470W6T優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 365 | 發布日期: | 20221219 |
產品號: | ASS3L7C303N | 目錄序號: | 58 |
中文品牌: | 東南牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DN6470W6T | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東南(福建)汽車工業股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 福建省閩侯縣青口鎮 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4720×1900×1710(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2055(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1530(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 935/1040(mm) |
軸荷: | 920/1135 | 軸距: | 2745(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | (WLTC)8.40 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/60 R18 |
前輪距: | 1608 | 后輪距: | 1603 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)8.40 | |
Vin車輛識別代碼: | LDNHC8GC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQRE4T15C | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1498 | 115/156 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝輪輞、前后攝像頭、天線、后視鏡造型,可不裝天窗、后雨刮、日間行車燈,SQRE4T15C發動機的油耗值為8.40L/100km,發動機最大凈功率為108kW.防抱死制動系統生產企業為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應的型號為3550AB2或防抱死制動系統生產企業為溫州瑞立科密汽車電子有限公司,對應的型號為RL-102或防抱死制動系統生產企業為格陸博科技有限公司,對應的型號為ESC.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |