4.9米|5-9座東南多用途乘用車 DN6492L4PB優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
產品號: | ZH54R4KR0D3 | 目錄序號: | 58 |
中文品牌: | 東南牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DN6492L4PB | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東南(福建)汽車工業有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 福建省閩侯縣青口鎮 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4945×1695×1970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2400(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1575(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 22.5/13.5(°) | 前懸/后懸: | 1420/1090(mm) |
軸荷: | 1260/1140 | 軸距: | 2435(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
油耗: | 10.50 | 彈簧片數: | -/3,-/4 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT,185R14C |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1380 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.50 | |
Vin車輛識別代碼: | LDNL71KH××××××××× LDND71KH××××××××× LDNC71YH××××××××× LDNF71YH××××××××× LDNL71PH×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G63S4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 1997 | 89.7 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國IV |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝:ABS、尾門照地鏡、第三剎車燈、后雨刮、倒車雷達、前霧燈、后組合燈、后回復反射器、后保桿、不同前飾蓋、無霧燈。ABS型號:V5.3 BOSCH,廠商:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:MK20 I/E ,廠商:上海汽車制動系統有限公司。發動機凈功率:86.1kW。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
14.1
|
8.1 | 10.4 |
DN6492L4PB東南多用途乘用車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
4G63S4M沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | B2/廈門信源環保科技有限公司 | /// | 2008-01-15 00:00:00 |