10米|24-56座東風小學生專用校車 DFH6100B1優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小學生專用校車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 302 | 發布日期: | 20171204 |
產品號: | ZM7B15NA03F | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFH6100B1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171204 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9980×2500×3080,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10600(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-56(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/8(°) | 前懸/后懸: | 920/3060(mm) |
軸荷: | 3600/7000 | 軸距: | 6000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 25.5 | 彈簧片數: | 3/4,7/9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9R22.5 |
前輪距: | 2042 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 25.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LGCZAA64×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1:車身頂部選裝空調;2:選裝外擺門;3:選裝前路牌;4:選裝側窗及玻璃;5:選裝側行李艙;6:選裝燃油加熱器艙;7:選裝車輪裝飾罩;8:選裝限速裝置,限速80km/h;9:ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;10:發動機EQH160-52凈功率為115kW;11:安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
DFH6980F底盤參數 |
東風客車底盤|東風牌DFH6980F客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號: | DFH6980F | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:9825 寬:2375 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 6000 |
彈簧片數: | 3/4,7/9 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 9R22.5 | 輪距: | 前輪距 2042 后輪距 1800 |
總質量: | 10600 | ||
整備質量: | 4100 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 880/2945 | |
最高車速: | 80 | ||
圖片: |
東風客車底盤|東風牌DFH6980F客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
EQH160-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 |
118 |
識別代碼: | LGC1AA44××××××××× | ||
其他: | 1:選裝限速裝置,限速80km/h;2:ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3:發動機EQH160-52凈功率為115kW. |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |