5.7米|10-19座東風(fēng)小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē) DFA6578KX4BA優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 客車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
產(chǎn)品號(hào): | ZKDNM4KR05B | 目錄序號(hào): | 3 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | DFA6578KX4BA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省襄樊市 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | 250 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5745×2000×2630,2830(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 3650,3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-19(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1000/1645(mm) |
軸荷: | 1950/3500 | 軸距: | 3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 14.8,14.5,14.8 | 彈簧片數(shù): | 8/10,3/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1670 | 后輪距: | 1525 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 14.8,14.5,14.8 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGF1786F××××××××× LGF1796F×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA100-40 D28D11-4DA SD4BW754U |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
2982 2771 2545 |
75 85 75 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
其他 | |||
1.該車(chē)可選裝空調(diào),邊框式側(cè)窗,外擺門(mén),前保險(xiǎn)杠樣式;2.選裝空調(diào)時(shí)車(chē)高為 2830mm,整備質(zhì)量為3800kg;3.該車(chē)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.該車(chē)裝有限速裝置,最高車(chē)速不大于80km/h;5.ABS型號(hào):44600XXXX0或DETC-ABS-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司或東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司;6.YC4FA100-40的凈功率為70kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為14.8L/100km;D28D11-4DA的凈功率為80kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為14.5L/100km;SD4BW754U的凈功率為72kW,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為14.8L/100km。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |