4.7米|5座傳祺多用途乘用車 GAH6470D2S5優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 322 | 發布日期: | 20190802 |
產品號: | ANK3X67N021 | 目錄序號: | 89 |
中文品牌: | 傳祺牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | GAH6470D2S5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市蕭山區江東工業園江東四路6188號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4695×1885×1700,1726(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2060(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1541(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 945/1040(mm) |
軸荷: | 1060/1000 | 軸距: | 2710(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | 7.5 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/65R17,235/55R18,235/50R19 |
前輪距: | 1623,1607 | 后輪距: | 1636,1619 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LMWDC1G2××××××××× LMWDC1G5××××××××× LMWDC1G8×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A15M1 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 1495 | 112/152 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
發動機最大凈功率:101kW;ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝:天窗,前組合燈,外后視鏡,輪輞,自適應巡航雷達,前雷達,后雷達,后攝像頭,行李架,裝配行李架時整車高度為1726mm,無行李架時整車高度為1700mm,裝配225/65R17輪胎時前后輪距為1623/1636mm,裝配235/55R18、235/50R19輪胎時前后輪距為1607/1619mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |