4.9米|6-7座比亞迪插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 BYD6490ST6HEV12優(yōu)惠價(jià):
暫無(wú)報(bào)價(jià)
|
暫無(wú)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號(hào): | FB0380G9202 | 目錄序號(hào): | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | BYD6490ST6HEV12 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4870×1950×1725(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2755(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2130(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/21(°) | 前懸/后懸: | 985/1065(mm) |
軸荷: | 1314/1441 | 軸距: | 2820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.89 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/45R20,255/50R20 |
前輪距: | 1650 | 后輪距: | 1630 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)1.89 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LC0C74C4××××××××× LC0C74D4×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD476ZQC | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 1497 | 102/138 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
選裝小天窗,全景天窗,后組合燈字標(biāo),輪輞,輪芯蓋,前攝像頭,無(wú)攝像頭,前格柵無(wú)ACC,前格柵帶ACC,啞光亮飾條門把手,帶亮飾條門把手,車身同色門把手,后雷達(dá),前雷達(dá),后側(cè)雷達(dá),前側(cè)雷達(dá),側(cè)氣簾,LC0C74C4×××××××××是帶安全氣囊和側(cè)氣簾的VIN號(hào),LC0C74D4×××××××××是帶安全氣囊、不帶側(cè)氣簾的VIN號(hào),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):IPB;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):青海弗迪電池有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),型號(hào):TZ220XYH,生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司,峰值功率:160kW,額定功率:80kW,允許外接充電,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為96kW,該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) . | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
環(huán)保公告 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | 空氣濾清器 型號(hào)/企業(yè) |
排氣消聲器 型號(hào)/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |