認證商家 | 車型 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 報價 | 詳情 |
CDW2041XXYHA1P4王牌越野廂式運輸車 優(yōu)惠價:暫無報價
基本參數(shù)
分享到:
|
認證商家 | 車型 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 報價 | 詳情 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 越野廂式運輸車 | 車輛類型: | 越野車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號: | ZM4AX5CR022 | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 王牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CDW2041XXYHA1P4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長城路8號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5580×2010,2110×2870,2970(mm) | 貨廂尺寸: | 3670,3370×1860,1960×1900,2000(mm) |
總質(zhì)量: | 4200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 3580(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 490(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/23(°) | 前懸/后懸: | 1175/1505(mm) |
軸荷: | 1600/2600 | 軸距: | 2680,2900,3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 11.8 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1450,1545 | 后輪距: | 1675,1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LJVH84D6××××××××× LJVH84D5××××××××× LJVA84D6××××××××× LJVA84D5×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E4 YN27CRD2 4B1-82C40 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2540 2672 2270 |
64 60 60 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉不可開啟;選裝單排駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;選裝前面罩、保險杠。選裝瓦楞板廂體及側(cè)開門;當(dāng)選裝液壓板時,尾板收起狀態(tài)的水平長度為200mm;選裝貨箱外觀;僅選用底盤的2900軸距;裝排半駕駛室時,貨箱長3370mm,裝單排駕駛室時,貨箱長3670mm;發(fā)動機油耗值均為11.8;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為460mm,斷面尺寸為120mm×20mm | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 鼎安 |
標(biāo)識型號: | DA-FS(R),DA-FS(W) |
油耗參數(shù) | ||
市區(qū)工況 | 郊區(qū)工況 | 綜合值 |
13.81
|
10.56 | 12.11 |
13.83
|
10.50 | 12.09 |
13.96
|
10.69 | 12.21 |
13.83
|
10.50 | 12.09 |
13.96
|
10.69 | 12.21 |
13.81
|
10.56 | 12.11 |