生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 電動車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
產品號: | ZL9YU4KR01F | 目錄序號: | (四)01 |
中文品牌: | 山西牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SXK6851GBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山西省太原市紅溝北街26號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8540×2400×3050,2940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12200(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 8300,8600(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 53/12-30(人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 8/7(°) | 前懸/后懸: | 1980/2460(mm) |
軸荷: | 4200/8000 | 軸距: | 4100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/10 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9R22.5 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9AEAAB×××LYX×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
445YS-XSZDC | 深圳中德世紀新能源有限公司 | 90 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1,該車選裝頂置空調;不裝頂置空調時高度為2940mm;選裝外置空調時高度為3050mm。2,選裝后視鏡。3,屬于起步期產品。4,允許外接充電。5,儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/山西皇城相府中道能源有限公司中道和分公司。6,批注的示范運行區域為:北京市,天津市,太原市,晉城市,大連市,上海市,寧波市,合肥市,蕪湖市,青島市,鄭州市,新鄉市,武漢市,襄陽市,長株潭地區,廣州市,深圳市,海口市,成都市,重慶市,昆明市,西安市,蘭州市;河北省城市群〔石家莊(含辛集),唐山,邯鄲,保定(含定州),邢臺,廊坊,衡水,滄州,承德,張家口〕,浙江省城市群(杭州,金華,紹興,湖州),福建省城市群(福州,廈門,漳州,泉州,三明,莆田,南平,龍巖,寧德,平潭),江西省城市群(南昌,九江,撫州,宜春,萍鄉,上饒,贛州),廣東省城市群(佛山,東莞,中山,珠海,惠州,江門,肇慶)。7,裝備限速裝置,采用電機控制器限速,限速為69km/h 。8,選裝ABS,ABS型號及生產企業:4460043200/WABCO。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |