生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 加油車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 284 | 發布日期: | 20160520 |
產品號: | ZM1FA558022 | 目錄序號: | 73 |
中文品牌: | 楚風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HQG5160GJY4BJ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160520 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8300×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 6315(Kg) | 額定載質量: | 9490,9555(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/10,16/13(°) | 前懸/后懸: | 1365/2235,1365/1935(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 27.8 | 彈簧片數: | 10/10+9,10/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1847 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 27.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
罐體有效容積:12.0立方米;運輸介質和密度:汽油,密度:700千克/立方米;煤油,密度:800千克/立方米;柴油,密度:830千克/立方米;類項號:3;軸距與后懸;離去角分別對應;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5600×2290×1400.側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接;后防護采用冷彎成型鋼板/Q235B,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm.隨底盤排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,子午線輪胎并具有限速裝置的底盤;加油裝置型號/生產企業:CS20D1110F/正星科技有限公司;HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司。80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠.ABS型號/廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號: | DMCT1800 |
BJ5163GYY-AB底盤參數 |
歐曼運油車底盤|歐曼牌BJ5163GYY-AB運油車底盤詳細參數 | ||||
企業名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | |||
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 底盤類別: | 二類 | |
產品名稱: | 運油車底盤 | 產品商標: | 歐曼牌 | |
郵編: | 101400 | 目錄序號: | 12 | |
規格: | 長:8321,8621,8100 寬:2440 高:2800 | |||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |
轉向形式: | 方向盤 | |||
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000 | |
彈簧片數: | 10/10+9,10/10+8 | 輪胎數: | 6 | |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 輪距: | 前輪距 1960 后輪距 1847 | |
總質量: | 16000 | |||
整備質量: | 5400 | 掛車質量: | ||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3,2 | ||
接近離去角: | 16/10 | 前懸后懸: | 1365/2256,1365/2235 | |
最高車速: | 79 | |||
圖片: |
歐曼運油車底盤|歐曼牌BJ5163GYY-AB運油車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |
識別代碼: | LRDV5PDB××××××××× | ||
其他: | ABS系統型號:ABS-E/生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司.前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h.發動機最大凈功率(kw):ISDe210 40/149.2, ISDe185 40/130.2, IE6D190-e4ES/138,ISB170 40/119,ISB190 40/134,ISB210 40/149.外形尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm):8100/4500/2235,8321/4700/2256,8621/5000/2256. |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網 m.h8772.cn由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有