生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLD5959903T | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | HCQ5110ZSLDFA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省公安縣斗湖堤鎮(zhèn)荊江大道164號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7700×2380×3600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 5310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5990(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1210/2190(mm) |
軸荷: | 4595/6900 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
油耗: | 24.1,22.1,19.0,18.9,23.6,21.6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 24.1,22.1,19.0,18.9,23.6,21.6 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
其他 | |||
罐體外形尺寸:4130×2000×1700(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500 公斤/立方米;該車(chē)僅選用3800mm軸距。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4102-CE4B/24.1;CY4102-CE4C/22.1;YC4E140-42/ 19.0;YN38CRD1/ 18.9;YC4S150-48/ 23.6;ISB3.9-125E40A/ 21.6。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;前伸:500mm;可以選裝輸送絞龍;后伸:500mm;總長(zhǎng)度不變。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 |
DFA1110SJ11D3底盤(pán)參數(shù) |
東風(fēng)載貨汽車(chē)底盤(pán)|東風(fēng)牌DFA1110SJ11D3載貨汽車(chē)底盤(pán)詳細(xì)參數(shù) | ||||||
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |||||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | |||
郵編: | 441004 | 目錄序號(hào): | 3 | |||
規(guī)格: | 長(zhǎng):6815 寬:2080,2280 高:2450,2390,2550 | |||||
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | |||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800 | |||
彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | 輪胎數(shù): | 6 | |||
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 輪距: | 前輪距 1770,1831,1740,1845,1769,1903 后輪距 1640,1586,1610,1680,1629 | |||
總質(zhì)量: | 11495 | |||||
整備質(zhì)量: | 2860 | 掛車(chē)質(zhì)量: | ||||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | ||||
接近離去角: | 24/14 | 前懸后懸: | 1210/1805,1130/1885,1180/1835 | |||
最高車(chē)速: | 95,80 | |||||
圖片: |
東風(fēng)載貨汽車(chē)底盤(pán)|東風(fēng)牌DFA1110SJ11D3載貨汽車(chē)底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | ||
其他: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,其他不變.ABS型號(hào)及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝限速裝置時(shí),最高車(chē)速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器,選裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010.ISB3.9-125E40A最大凈功率為88kW,CY4102-CE4B最大凈功率為97kW,CY4102-CE4C最大凈功率為88kW,YC4E140-42最大凈功率為98kW,YN38CRD1最大凈功率為90kW,YC4S150-48的最大凈功率為105kW,YC4FA120-40最大凈功率為83kW. |
周一至周五(8:30-5:00)
ICP營(yíng)運(yùn)許可證編號(hào):鄂B2-20100155 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備08007314號(hào)-1 郵箱:[email protected]
商用車(chē)網(wǎng) m.h8772.cn由隨州市金石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有