生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 易燃液體罐式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZJVYK5CR096 | 目錄序號: | (十七)69 |
中文品牌: | 醒獅牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SLS5311GRYD4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 隨州市隨洪路5公里碑處 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247,249 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11990×2500×3600,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 12805(Kg) | 額定載質量: | 18000,18065(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2730,1460/2980,1460/2900,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 40.1,39.4 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 40.1,39.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 11120 |
236 257 283 251 232 303 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
罐體有效容積:21.0立方米,介質:甲苯,乙酸丁酯,二甲胺水溶液,乙酸乙酯,乙基苯,甲縮醛,類項號:3,密度分別為:0.86,0.88,0.9,0.89,0.87,0.85噸/立方米.罐體尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)9000×2260×1540;軸距/后懸:(1850+4350+1350)(1950+4250+1350)/2980,(1850+4350+1430)(1950+4250+1430)/2900,(1850+4600+1350)(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2730,(1850+4600+1430)(1950+4500+1430)/2650,(1950+4250+1300)/3030,(1950+4500+1300)/2780;隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:側防護焊接加螺栓連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.消聲器前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.發動機ISL9.5-340E40A,ISL9.5-315E40A對應的油耗值為40.1,39.4. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M;通明;道明 |
標識型號: | 983系列;TM1200;DMCT1800 |
DFL1311A9底盤參數 |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFL1311A9載貨汽車底盤詳細參數 | |||||
企業名稱: | 東風商用車有限公司 | ||||
底盤型號: | DFL1311A9 | 底盤類別: | 二類 | ||
產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 東風牌 | ||
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 | ||
規格: | 長:11475,10260,10400,11590 寬:2500 高:3030,3600,3690,3770,3800 | ||||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
轉向形式: | 方向盤 | ||||
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | ||
彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 | 輪胎數: | 12 | ||
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | 輪距: | 前輪距 2040/2040 后輪距 1860/1860,1850/1850 | ||
總質量: | 31000 | ||||
整備質量: | 10200,11220 | 掛車質量: | |||
半掛鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |||
接近離去角: | 28/12,28/13 | 前懸后懸: | 1460/2465,1460/2385,1460/2215,1460/2135,1460/2515,1460/2265,1460/1000,1480/1120,1500/2425,1500/2345,1500/2175,1500/2095,1500/2475,1500/2225,1500/960,1500/2290 | ||
最高車速: | 80,90 | ||||
圖片: |
東風載貨汽車底盤|東風牌DFL1311A9載貨汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 11120 |
236 257 283 251 232 303 |
識別代碼: | LGAX5D65××××××××× | ||
其他: | 選裝普通平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝擾流板,僅前面罩等局部改變的駕駛室,側窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件.該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車.總長/前懸/軸距/后懸/離去角對應關系如下:1.11475/1460(1500)/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2460(2425)/12;2.11475/1460(1500)/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385(2345)/12;3.11475/1460(1500)/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215(2175)/13;4.11475/1460(1500)/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135(2095)/13;5.11475/1460(1500)/1950+4250+1300/2515(2475)/12;6.11475/1460(1500)/1950+4500+1300/2265(2225)/13;7.10260/1460(1500)/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/1000(960)/13;8.10400/1480/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/1120/13;9.11590/1500/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2290/12;選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 郵箱:[email protected]
商用車網 m.h8772.cn由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有