福田G9汽油殯儀車配置-BJ5039XBY-E1
整車主要參數(shù)BJ5039XBY-E1 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品主要參數(shù) |
1 | 外形尺寸(mm)長(zhǎng):5380 寬:1920 高:2285 |
2 | 軸距(mm):3110 |
3 | 輪距(mm)前/后:1655/1650 |
4 | 最高車速:150Km/h |
5 | 油耗:9.6L/100km |
6 | 功率:118KW 160馬力 |
7 | 乘員數(shù):2-5座 |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型:4k22D2M |
9 | 排量:2378ml 國(guó)六 |
10 | 輪胎規(guī)格:195R15C |
11 | 驅(qū)動(dòng)方式:后輪驅(qū)動(dòng) |
12 | 變速器:5速手動(dòng)擋 |
13 | 懸掛系統(tǒng):前獨(dú)立懸掛,后鋼板彈簧。 |
14 | 總質(zhì)量:3400Kg |
15 | 整備質(zhì)量:2120Kg |
標(biāo)準(zhǔn)型配置 | |
序號(hào) | 配置 |
1 | 底盤配置:顏色可定制多色 |
2 | 新款前臉,遙控門鎖 |
3 | 右側(cè)拉門, |
4 | 鑄鐵輪轂, |
5 | 手動(dòng)后視鏡, |
6 | 國(guó)六排放汽油2.4發(fā)動(dòng)機(jī), |
7 | 手動(dòng)變速箱, |
8 | 前置空調(diào), |
9 | 液壓方向, |
10 | 前門電動(dòng)玻璃, |
11 | 遙控中央門鎖 |
12 | ABS+EBD, |
13 | 三點(diǎn)式安全帶, |
14 | 出5座殯儀車合格證。 |
配置說明 | |
序號(hào) | 配置 |
1 | 采用304D不銹鋼加厚材料制作中隔墻(帶可滑玻璃窗),方便隨時(shí)觀察后倉(cāng) |
2 | 有不銹鋼工具箱,可放置隨車用品 |
3 | 前后包鋪304D不銹鋼花紋底板 |
4 | 選配304D不銹鋼常溫尸棺及擔(dān)架一副或304D車載制冷棺 |
5 | 可根據(jù)不同需求進(jìn)行改裝 |