企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||
底盤型號: | XML6125D18C | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 金旅牌 |
郵 編: | 361006 | 汽車序號: | - |
規 格: | 長:11590 寬:2420 高: | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 6100,5980 |
彈簧片數: | 3/4,-/-,8/10,4/5 | 輪 胎 數: | 6 |
輪胎規格: | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 | 輪 距: | 前輪距2054,2096,2020 后輪距:1860,1890,1836 |
總 質 量: | 18000 | ||
整備質量: | 5500 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 8.5/8.5 | 前懸后懸: | 2650/2840,2405/3205 |
最高車速: | 69 |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(ML) | 發動機生產企業 |
YC6L280-42 YC6J245-42 WP7.270E40 |
8424 6500 7140 |
206 180 199 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
識別代碼: | LL3BHCDJ××××××××× LL3BHCDG××××××××× LL3BHCDH××××××××× | ||
其他: | 發動機最大凈功率為196kw(YC6L280-42)、171kw(YC6J245-42)、194kw(WP7.270E40). |