企業(yè)名稱: | 廣州羊城汽車有限公司 | ||
底盤型號: | YC1060CD | 底盤類別: | 二類 |
產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產(chǎn)品商標: | 羊城牌 |
郵 編: | 510405 | 汽車序號: | - |
規(guī) 格: | 長:6800 寬:2090 高:2270 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | ||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 3815 |
彈簧片數(shù): | 9/11+7 | 輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 | 輪 距: | 前輪距1665 后輪距:1600 |
總 質(zhì) 量: | 6480 | ||
整備質(zhì)量: | 2760 | 掛車質(zhì)量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 22/24 | 前懸后懸: | 1120/1865 |
最高車速: | 95 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(ML) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
YC4D120-20 CA4D32-12 |
4214,3168 | 90,88 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
識別代碼: | LYC1AC51××××××××× | ||
其他: | 型號為CA4D32-12發(fā)動機功率為凈功率 |